 |
|
Mak Marine 260 |
| Μήκος (ολικό) | 2,60 |
| Πλάτος (ολικό) | 1,30 |
| Ύψος | 0,40 |
| Βάρος | 40 Kg |
| Άτομα | 2 |
| Μηχανή (από/έως) | 0-5 Hp (Κοντόλαιμη) |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Mak Marine 455 P |
| Μήκος (ολικό) | 4,55 |
| Πλάτος (ολικό) | 1,75 |
| Ύψος | 0,80 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 240 |
| Άτομα | 5 |
| Μηχανή (από/έως) | 8 - 30 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Mak Marine 455 s (Με καμπίνα) |
| Μήκος (ολικό) | 4,55 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,75 m |
| Ύψος | 1,40 m |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 290 kgr |
| Άτομα | 6 |
| Μηχανή (από/έως) | 15 - 30 HP |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Mak Marine 455 DPA |
| Μήκος (ολικό) | 4,65 |
| Πλάτος (ολικό) | 1,80 |
| Ύψος | 0,80 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 280 |
| Άτομα | 6 |
| Μηχανή (από/έως) | Από 10 έως 30 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Mak Marine 465 PA |
| Μήκος (ολικό) | 4,85 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,85 m |
| Ύψος | 0,85 m |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 320 kgr |
| Άτομα | 6 |
| Μηχανή (από/έως) | 10-30 HP |
|
|
περισσότερα... |
|
|