 |
|
640 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 6,80 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,30 m |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 1.150 kgs |
| Μηχανή (από/έως) | 90 - 175 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 52 miles |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
870 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 8,70 |
| Πλάτος (ολικό) | 2,90 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 2.900 |
| Μηχανή (από/έως) | 200 / 320 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 48 miles |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
980 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 9,80 |
| Πλάτος (ολικό) | 3,05 |
| Βάρος | 3.600 |
| Μηχανή (από/έως) | 250 - 320 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 45 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
1090 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 10,90 |
| Πλάτος (ολικό) | 3,40 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 5.100 |
| Μηχανή (από/έως) | 1x 320- 2 x170 / 200 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 52 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
1195 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 11,95 |
| Πλάτος (ολικό) | 3,65 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 6.200 |
| Μηχανή (από/έως) | 2x250/2x320 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 52 miles |
|
|
περισσότερα... |
|
|