|
|
|
 |
|
Θαλάσσιος Αθλητισμός-...με κάθισμα |
| Μήκος (ολικό) | 3 m |
| Πλάτος (ολικό) | 0,70 m |
| Ύψος | 0,50 m |
| Βάρος | 22 Kg |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Θαλάσσιος Αθλητισμός-...με εσοχή |
| Μήκος (ολικό) | 3 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1 m |
| Ύψος | 0,30 m |
| Βάρος | 25 Kg |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Θαλάσσιος Αθλητισμός-...Επίπεδο |
| Μήκος (ολικό) | 3 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1 m |
| Ύψος | 0,30 m |
| Βάρος | 25 Kg |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Θαλάσσιος Αθλητισμός-...Δελφίνι |
| Μήκος (ολικό) | 3 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1 m |
| Ύψος | 0,30 m |
| Βάρος | 27 Kg |
| Άτομα | 2 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Θαλάσσιος Αθλητισμός-...Καταμαράν |
| Μήκος (ολικό) | 3 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,05 m |
| Ύψος | 0,50 m |
| Βάρος | 32 Kg |
| Άτομα | 2 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Θαλάσσιος Αθλητισμός-...Διπλό |
| Μήκος (ολικό) | 3 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,60 m |
| Ύψος | 0,90 m |
| Βάρος | 95 Kg |
| Άτομα | 2 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Θαλάσσιος Αθλητισμός-...Δελφίνι |
| Μήκος (ολικό) | 3,60 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,70 m |
| Ύψος | 0,90 m |
| Βάρος | 120 Kg |
| Άτομα | 5 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Θαλάσσιος Αθλητισμός-...Άνεση |
| Μήκος (ολικό) | 4 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,60 m |
| Ύψος | 0,90 m |
| Βάρος | 120 Kg |
| Άτομα | 4 |
|
|
περισσότερα... |
|
|