 |
|
Σκάφη-470 TROPHY |
| Μήκος (ολικό) | 4,70 |
| Πλάτος (ολικό) | 1.90 |
| Ύψος | 0.95 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 310 |
| Άτομα | 6 |
| Μηχανή (από/έως) | 30 - 75 |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 45 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-520 TROPHY |
| Μήκος (ολικό) | 5.20 |
| Πλάτος (ολικό) | 2.10 |
| Ύψος | 1.05 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 450 |
| Άτομα | 7 |
| Μηχανή (από/έως) | 90 - 130 |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 50 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-670 TROPHY |
| Μήκος (ολικό) | 6.70 |
| Πλάτος (ολικό) | 2.30 |
| Ύψος | 1.20 |
| Μήκος (ολικό) | 650 |
| Άτομα | 9 |
| Μηχανή (από/έως) | 90 - 175 |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 60 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-L 465. LUCY |
| Μήκος (ολικό) | 4,65 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,85 m |
| Ύψος | 0,80 m |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-C 600. CLEVER |
| Μήκος (ολικό) | 5,90 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,00 m |
| Ύψος | 1,00 m |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-K 600. KIPPER |
| Μήκος (ολικό) | 5,90 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,00 m |
| Ύψος | 1,00 m |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-F 600. FLIPPER |
| Μήκος (ολικό) | 5,90 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,00 m |
| Ύψος | 1,00 m |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-640 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 6,80 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,30 m |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 1.150 kgs |
| Μηχανή (από/έως) | 90 - 175 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 52 miles |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-870 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 8,70 |
| Πλάτος (ολικό) | 2,90 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 2.900 |
| Μηχανή (από/έως) | 200 / 320 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 48 miles |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-980 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 9,80 |
| Πλάτος (ολικό) | 3,05 |
| Βάρος | 3.600 |
| Μηχανή (από/έως) | 250 - 320 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 45 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-1090 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 10,90 |
| Πλάτος (ολικό) | 3,40 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 5.100 |
| Μηχανή (από/έως) | 1x 320- 2 x170 / 200 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 52 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Σκάφη-1195 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 11,95 |
| Πλάτος (ολικό) | 3,65 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 6.200 |
| Μηχανή (από/έως) | 2x250/2x320 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 52 miles |
|
|
περισσότερα... |
|
|