 |
|
Mak Marine 455 DPA |
| Μήκος (ολικό) | 4,65 |
| Πλάτος (ολικό) | 1,80 |
| Ύψος | 0,80 |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 280 |
| Άτομα | 6 |
| Μηχανή (από/έως) | Από 10 έως 30 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Mak Marine 455 s (Με καμπίνα) |
| Μήκος (ολικό) | 4,55 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,75 m |
| Ύψος | 1,40 m |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 290 kgr |
| Άτομα | 6 |
| Μηχανή (από/έως) | 15 - 30 HP |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Mak Marine 465 PA |
| Μήκος (ολικό) | 4,85 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,85 m |
| Ύψος | 0,85 m |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 320 kgr |
| Άτομα | 6 |
| Μηχανή (από/έως) | 10-30 HP |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
515 LIBERTY |
| Μήκος (ολικό) | 5,15 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,08 m |
| Ύψος | 1,10 m |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
F 600. FLIPPER |
| Μήκος (ολικό) | 5,90 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,00 m |
| Ύψος | 1,00 m |
|
|
περισσότερα... |
|
|
|
 |
|
...Δελφίνι |
| Μήκος (ολικό) | 3 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1 m |
| Ύψος | 0,30 m |
| Βάρος | 27 Kg |
| Άτομα | 2 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
...Δελφίνι |
| Μήκος (ολικό) | 3,60 m |
| Πλάτος (ολικό) | 1,70 m |
| Ύψος | 0,90 m |
| Βάρος | 120 Kg |
| Άτομα | 5 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
670 TROPHY |
| Μήκος (ολικό) | 6.70 |
| Πλάτος (ολικό) | 2.30 |
| Ύψος | 1.20 |
| Μήκος (ολικό) | 650 |
| Άτομα | 9 |
| Μηχανή (από/έως) | 90 - 175 |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 60 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
640 CUDDY |
| Μήκος (ολικό) | 6,80 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,30 m |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 1.150 kgs |
| Μηχανή (από/έως) | 90 - 175 hp |
| Ταχύτητα (max Μηχ) | 52 miles |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
Eagle E645 (6,45m) |
| Μήκος (ολικό) | 6,48 |
| Πλάτος (ολικό) | 2,50 |
| Αεροθάλαμοι/ Διάμετρος 'cm' | 5 / 55 |
| Άτομα | 13 |
| Μηχανή (από/έως) | 175 |
|
|
περισσότερα... |
|
|
 |
|
DESTROYER 7.40 |
| Μήκος (ολικό) | 7,34 m |
| Πλάτος (ολικό) | 2,65 m |
| Βάρος (Χωρίς Μηχανή) | 680 kg |
| Άτομα | 8 |
| Μηχανή (από/έως) | 250 Hp |
| Μέγιστο φορτίο | 1.510 kg |
|
|
περισσότερα... |
|
|
|